Ortodoncja
Leczenie ortodontyczne pomaga skorygować nieprawidłowe ustawienie zębów i zgryz, przywracając funkcję oraz estetykę uśmiechu. W naszej klinice oferujemy nowoczesne systemy ortodontyczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Dla dzieci i młodzieży polecamy klasyczne aparaty stałe, skutecznie prostujące zęby na każdym etapie rozwoju. Dzięki estetycznym zamkom ze szkła ceramicznego lub tworzywa leczenie jest komfortowe i dyskretne.
Dla dorosłych, poza klasycznymi zamkami, oferujemy aparaty lingwalne mocowane od strony językowej oraz przezroczyste nakładki – systemy „niewidoczne”. Takie rozwiązania są praktycznie niewidoczne dla otoczenia, więc leczenie nie wpływa negatywnie na wizerunek i pracę zawodową.


Na etapie wstępnym stosujemy nowoczesne aparaty ruchome (trainery, nakładki). Pomagają przygotować jamę ustną do aparatu stałego i zauważalnie skracają łączny czas leczenia.
Kontrola procesu leczenia odbywa się z użyciem nowoczesnych technologii komputerowych – cyfrowego skanowania oraz modelowania zgryzu 3D. Dzięki temu możemy przygotować indywidualny plan leczenia i przewidzieć efekt końcowy.
Wysoko wykwalifikowani lekarze ortodonci naszej kliniki pomogą dobrać optymalny system i przeprowadzić leczenie na najwyższym poziomie, aby osiągnąć pożądany efekt funkcjonalny i estetyczny.
| Usługa | Cena (zł) |
|---|---|
| Konsultacja ortodontyczna z planem leczenia | 100,00 (wchodzi w koszt dalszego leczenia) |
| Wyciski do modeli diagnostycznych | 150,00 |
| Stały metalowy aparat ortodontyczny (1 łuk) | 2 600,00 |
| Aparat estetyczny/„szafirowy” (1 łuk) | 2 800,00 |
| Aparat samoligaturujący metalowy (1 łuk) | 3 000,00 |
| Aparat samoligaturujący estetyczny (1 łuk) | 3 800,00 |
| Aparat ortodontyczny ruchomy* *Dodatkowe elementy w aparacie ruchomym | 800,00 |
| Dodatkowe elementy w aparacie ruchomym | 100,00/1 el. |
| Łuk podniebienny / ekspander | 1 000,00 |
| Płytka Nance'a | 1 000,00 |
| Turbo Bites | 400,00 |
| HYRAX / HAAS | 1 500,00 |
| Lip bumper | 1 000,00 |
| Aparat GMD | 1 800,00 |
| Maska twarzowa | 1 000,00 |
| Kontrola 1 łuku aparatu stałego | 250,00 |
| Kontrola 2 łuków aparatu stałego | 320,00 |
| Kontrola 1 łuku aparatu estetycznego | 320,00 |
| Kontrola 2 łuków aparatu estetycznego | 400,00 |
| Kontrola 1 łuku aparatu samoligaturującego | 300,00 |
| Kontrola 2 łuków aparatu samoligaturującego | 350,00 |
| Kontrola aparatu ruchomego | 150,00 |
| Retainer ruchomy | 800,00 – 1 000,00 |
| Zdjęcie stałych retainerów: na 4 zęby na 6 zębów | 300,00 350,00 |
| Retainer stały: na 4 zęby na 6 zębów | 500,00 750,00 |
| Ortominiimplant (mikroimplant) | 800,00 |
| Demontaż aparatu (1 łuk) | 350,00 |
| Separatory | 50,00/szt. |
| Dodatkowy bracket na aparacie stałym (naprawa) | 200,00 |
| Przyklejenie retainera (naprawa awaryjna) | 150,00 |
| Przycięcie łuku (z przeglądem) | 100,00 |
| Wymiana klamry (1 szt.) | 250,00 |
| Leczenie alignerami (przezroczyste nakładki) | Cena ustalana indywidualnie na wizycie |
| Skanowanie | 300,00 |
| Wypełnienie nadzgryzowe | 180,00 |
| Fixacja attachmentów przed założeniem alignerów | 150,00/szt. |
| Diagnostyka przed leczeniem alignerami (później wliczona w cenę leczenia) | 1 500,00 |
| Leczenie alignerami „LIME”: ≤ 10, Pakiet Light ≤ 30, Pakiet Medium ≤ 60, Pakiet Expert > 60, Pakiet Master | 5 600,00 12 900,00 16 900,00 18 700,00 |
*Podane ceny nie uwzględniają promocji ani ewentualnych indywidualnych ustaleń z Pacjentem.

